Conversión de mililitros a gramos (ml a g)

  • Agua: 1 mililitro = 1 gramo
  • Harina: 1 mililitro = 0.529 gramos
  • Azúcar: 1 mililitro = 0.9 gramos
  • Mantequilla: 1 mililitro = 0.911 gramos
  • Leche líquida: 1 mililitro = 1.03 gramos
  • Aceite de cocina: 1 mililitro = 0.88 gramos

La conversión de mililitros a gramos depende de la densidad del ingrediente.

Utilice el convertidor de mililitros a gramos a continuación para convertir sus mediciones de volumen en masa. Ingresa la cantidad de mililitros, y el convertidor mostrará su equivalente en gramos.

Para convertir mililitros a gramos, multiplica el volumen en mililitros por la densidad del ingrediente. Por ejemplo, para determinar cuánto es 1 mililitro en gramos para agua, el cálculo es el siguiente: 1 mililitro × 1 g/cm³ = 1 gramo. Por lo tanto, 1 mililitro es igual a 1 gramo para agua porque el agua tiene una densidad de 1 g/cm³. A partir de esta respuesta, también podemos deducir que 1 mililitro de agua pesa 1 gramo.

La fórmula de conversión para convertir mililitros a gramos es la siguiente:

gramos = mililitros × densidad del ingrediente

El mililitro es una unidad de volumen derivada del litro. El mililitro es una unidad no SI pero está aceptada para su uso en el Sistema Internacional de Unidades (La forma moderna del sistema métrico y el sistema de unidades de medida más ampliamente utilizado en el mundo.). El prefijo "mili-" significa milésima, por lo tanto, 1 mililitro equivale a una milésima parte de un litro (0.001 litros). El gramo es una unidad de masa en el Sistema Internacional de Unidades. Dado que el mililitro y el gramo pertenecen a diferentes magnitudes físicas, la conversión entre estas dos unidades de medida no se puede realizar directamente usando un factor de conversión. La densidad del ingrediente debe tenerse en cuenta para convertir el volumen (1 mililitro en este caso) en masa (gramos).

Un volumen de 1 mililitro, medido con un vaso medidor o una cuchara medidora, a menudo necesita ser convertido a gramos en ciertas situaciones. Nuestra calculadora de conversión es la opción más rápida y precisa para convertir 1 mililitro a gramos.

La tabla de conversión a continuación proporciona medidas de volumen en mililitros (ml) y sus equivalentes en gramos (g) para valores que van desde 1 hasta 100 mililitros en incrementos de 1 mililitros.

Mililitros (ml)Gramos (g)
AguaHarinaAzúcarMantequillaLeche líquida
1 1 0.529 0.9 0.911 1.03
2 2 1.058 1.8 1.822 2.06
3 3 1.587 2.7 2.733 3.09
4 4 2.116 3.6 3.644 4.12
5 5 2.645 4.5 4.555 5.15
6 6 3.174 5.4 5.466 6.18
7 7 3.703 6.3 6.377 7.21
8 8 4.232 7.2 7.288 8.24
9 9 4.761 8.1 8.199 9.27
10 10 5.29 9 9.11 10.3
11 11 5.819 9.9 10.021 11.33
12 12 6.348 10.8 10.932 12.36
13 13 6.877 11.7 11.843 13.39
14 14 7.406 12.6 12.754 14.42
15 15 7.935 13.5 13.665 15.45
16 16 8.464 14.4 14.576 16.48
17 17 8.993 15.3 15.487 17.51
18 18 9.522 16.2 16.398 18.54
19 19 10.051 17.1 17.309 19.57
20 20 10.58 18 18.22 20.6
21 21 11.109 18.9 19.131 21.63
22 22 11.638 19.8 20.042 22.66
23 23 12.167 20.7 20.953 23.69
24 24 12.696 21.6 21.864 24.72
25 25 13.225 22.5 22.775 25.75
26 26 13.754 23.4 23.686 26.78
27 27 14.283 24.3 24.597 27.81
28 28 14.812 25.2 25.508 28.84
29 29 15.341 26.1 26.419 29.87
30 30 15.87 27 27.33 30.9
31 31 16.399 27.9 28.241 31.93
32 32 16.928 28.8 29.152 32.96
33 33 17.457 29.7 30.063 33.99
34 34 17.986 30.6 30.974 35.02
35 35 18.515 31.5 31.885 36.05
36 36 19.044 32.4 32.796 37.08
37 37 19.573 33.3 33.707 38.11
38 38 20.102 34.2 34.618 39.14
39 39 20.631 35.1 35.529 40.17
40 40 21.16 36 36.44 41.2
41 41 21.689 36.9 37.351 42.23
42 42 22.218 37.8 38.262 43.26
43 43 22.747 38.7 39.173 44.29
44 44 23.276 39.6 40.084 45.32
45 45 23.805 40.5 40.995 46.35
46 46 24.334 41.4 41.906 47.38
47 47 24.863 42.3 42.817 48.41
48 48 25.392 43.2 43.728 49.44
49 49 25.921 44.1 44.639 50.47
50 50 26.45 45 45.55 51.5
51 51 26.979 45.9 46.461 52.53
52 52 27.508 46.8 47.372 53.56
53 53 28.037 47.7 48.283 54.59
54 54 28.566 48.6 49.194 55.62
55 55 29.095 49.5 50.105 56.65
56 56 29.624 50.4 51.016 57.68
57 57 30.153 51.3 51.927 58.71
58 58 30.682 52.2 52.838 59.74
59 59 31.211 53.1 53.749 60.77
60 60 31.74 54 54.66 61.8
61 61 32.269 54.9 55.571 62.83
62 62 32.798 55.8 56.482 63.86
63 63 33.327 56.7 57.393 64.89
64 64 33.856 57.6 58.304 65.92
65 65 34.385 58.5 59.215 66.95
66 66 34.914 59.4 60.126 67.98
67 67 35.443 60.3 61.037 69.01
68 68 35.972 61.2 61.948 70.04
69 69 36.501 62.1 62.859 71.07
70 70 37.03 63 63.77 72.1
71 71 37.559 63.9 64.681 73.13
72 72 38.088 64.8 65.592 74.16
73 73 38.617 65.7 66.503 75.19
74 74 39.146 66.6 67.414 76.22
75 75 39.675 67.5 68.325 77.25
76 76 40.204 68.4 69.236 78.28
77 77 40.733 69.3 70.147 79.31
78 78 41.262 70.2 71.058 80.34
79 79 41.791 71.1 71.969 81.37
80 80 42.32 72 72.88 82.4
81 81 42.849 72.9 73.791 83.43
82 82 43.378 73.8 74.702 84.46
83 83 43.907 74.7 75.613 85.49
84 84 44.436 75.6 76.524 86.52
85 85 44.965 76.5 77.435 87.55
86 86 45.494 77.4 78.346 88.58
87 87 46.023 78.3 79.257 89.61
88 88 46.552 79.2 80.168 90.64
89 89 47.081 80.1 81.079 91.67
90 90 47.61 81 81.99 92.7
91 91 48.139 81.9 82.901 93.73
92 92 48.668 82.8 83.812 94.76
93 93 49.197 83.7 84.723 95.79
94 94 49.726 84.6 85.634 96.82
95 95 50.255 85.5 86.545 97.85
96 96 50.784 86.4 87.456 98.88
97 97 51.313 87.3 88.367 99.91
98 98 51.842 88.2 89.278 100.94
99 99 52.371 89.1 90.189 101.97
100 100 52.9 90 91.1 103

Las equivalencias en gramos indicadas en la tabla de conversión anterior pueden ser redondeadas según la precisión requerida, ya sea en términos de cifras significativas o decimales.

Conversiones comunes de mililitros a gramos